Zoning Districts And Dimensional Requirements
| ZONING DISTRICT | MINIMUM LOT WIDTH | MINIMUM SQ. FT. |
| Residential (R) | 100' | 20,000 sq.' |
| Residential Mobile (RM) | 100' | 20,000 sq.' |
| Residential Recreational 1 (RR-1) | 100' | 20,000 sq.' |
| Residential Shorelands (RS) | 150' | 30,000 sq.' |
| Residential Recreational 2 (RR-2) | 200' | 3 acres |
| Residential Agricultural (RA) | 250' | 5 acres |
| Agricultural (AG) | 400' | 20 acres |
| Forestry (F) | 400' | 20 acres |
| Commercial (C) | 100' | 20,000 sq.' |
| Commercial Highway (CH) | 1 acre | |
| Resource Conservation (RC) | NA | |
| Shorelands/Wetlands (per map) | NA |
